Weekly Vendor Summary
Vendor Sales & Spend
Vertical Pulse (VP)
96
$17,325 spend · $180.47 CPS
We Generate (WG)
49
$6,328 spend · $129.14 CPS
Zeel Media (ZM)
102
$7,395 spend · $72.50 CPS
Lead Source Detail by Day
Mon 5/18
Tue 5/19
Wed 5/20
Fri 5/22
Week Total
| Vendor | Leads | CPL | Spend | Sales | CPS | Close% | %Spend | %Sales |
| VP Primary | 100 | $33.00 | $3,300 | 19 | $173.68 | 19% | 54% | 38% |
| VP Ancillary | — | — | — | 3 | $0.00 | — | 0% | 6% |
| VP Total | 100 | $33.00 | $3,300 | 22 | $150.00 | 22% | 54% | 44% |
| WG Primary | 45 | $28.00 | $1,260 | 8 | $157.50 | 18% | 20% | 16% |
| WG Ancillary | — | — | — | 2 | $0.00 | — | 0% | 4% |
| WG Total | 45 | $28.00 | $1,260 | 10 | $126.00 | 22% | 20% | 20% |
| Referral / Age-In | — | $0.00 | $0.00 | 2 | $0.00 | — | 0% | 4% |
| ZM Primary | 11 | $145.00 | $1,595 | 11 | $145.00 | 100% | 26% | 22% |
| ZM Ancillary | — | $0.00 | $0.00 | 5 | $0.00 | — | 0% | 10% |
| ZM Total | 11 | $145.00 | $1,595 | 16 | $99.69 | 145% | 26% | 32% |
| TOTAL | 156 | $39.46 | $6,155 | 50 | $123.10 | 32% | 100% | 100% |
| Vendor | Leads | CPL | Spend | Sales | CPS | Close% | %Spend | %Sales |
| VP Primary | 125 | $33.00 | $4,125 | 20 | $206.25 | 16% | 62% | 42% |
| VP Ancillary | — | — | — | 2 | $0.00 | — | 0% | 4% |
| VP Total | 125 | $33.00 | $4,125 | 22 | $187.50 | 18% | 62% | 46% |
| WG Primary | 43 | $28.00 | $1,204 | 8 | $150.50 | 19% | 18% | 17% |
| WG Ancillary | — | — | — | 0 | — | — | 0% | 0% |
| WG Total | 43 | $28.00 | $1,204 | 8 | $150.50 | 19% | 18% | 17% |
| Referral / Age-In | — | $0.00 | $0.00 | 4 | $0.00 | — | 0% | 8% |
| ZM Primary | 9 | $145.00 | $1,305 | 9 | $145.00 | 100% | 20% | 19% |
| ZM Ancillary | — | $0.00 | $0.00 | 5 | $0.00 | — | 0% | 10% |
| ZM Total | 9 | $145.00 | $1,305 | 14 | $93.21 | 156% | 20% | 29% |
| TOTAL | 177 | $37.48 | $6,634 | 48 | $138.21 | 27% | 100% | 100% |
| Vendor | Leads | CPL | Spend | Sales | CPS | Close% | %Spend | %Sales |
| VP Primary | 100 | $33.00 | $3,300 | 12 | $275.00 | 12% | 48% | 26% |
| VP Ancillary | — | — | — | 7 | $0.00 | — | 0% | 15% |
| VP Total | 100 | $33.00 | $3,300 | 19 | $173.68 | 19% | 48% | 41% |
| WG Primary | 53 | $28.00 | $1,484 | 9 | $164.89 | 17% | 22% | 20% |
| WG Ancillary | — | — | — | 2 | $0.00 | — | 0% | 4% |
| WG Total | 53 | $28.00 | $1,484 | 11 | $134.91 | 21% | 22% | 24% |
| Referral / Age-In | — | $0.00 | $0.00 | 0 | — | — | 0% | 0% |
| ZM Primary | 14 | $145.00 | $2,030 | 12 | $169.17 | 86% | 30% | 26% |
| ZM Ancillary | — | $0.00 | $0.00 | 4 | $0.00 | — | 0% | 9% |
| ZM Total | 14 | $145.00 | $2,030 | 16 | $126.88 | 114% | 30% | 35% |
| TOTAL | 167 | $40.80 | $6,814 | 46 | $148.13 | 28% | 100% | 100% |
| Vendor | Leads | CPL | Spend | Sales | CPS | Close% | %Spend | %Sales |
| VP Primary | 100 | $33.00 | $3,300 | 13 | $253.85 | 13% | 67% | 42% |
| VP Ancillary | — | — | — | 2 | $0.00 | — | 0% | 6% |
| VP Total | 100 | $33.00 | $3,300 | 15 | $220.00 | 15% | 67% | 48% |
| WG Primary | 37 | $28.00 | $1,036 | 7 | $148.00 | 19% | 21% | 23% |
| WG Ancillary | — | — | — | 0 | — | — | 0% | 0% |
| WG Total | 37 | $28.00 | $1,036 | 7 | $148.00 | 19% | 21% | 23% |
| Referral / Age-In | — | $0.00 | $0.00 | 1 | $0.00 | — | 0% | 3% |
| ZM Primary | 4 | $145.00 | $580 | 6 | $96.67 | 150% | 12% | 19% |
| ZM Ancillary | — | $0.00 | $0.00 | 2 | $0.00 | — | 0% | 6% |
| ZM Total | 4 | $145.00 | $580 | 8 | $72.50 | 200% | 12% | 26% |
| TOTAL | 141 | $34.87 | $4,916 | 31 | $158.58 | 22% | 100% | 100% |
| Vendor | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Week Total |
| VP Primary | 19 | 20 | 12 | 12 | 13 | 76 |
| VP Ancillary | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 20 |
| VP Total | 22 | 22 | 19 | 18 | 15 | 96 |
| WG Primary | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 41 |
| WG Ancillary | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| WG Total | 10 | 8 | 11 | 13 | 7 | 49 |
| Referral / Age-In | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ZM Primary | 11 | 9 | 12 | 15 | 6 | 53 |
| ZM Ancillary | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 21 |
| ZM Total | 16 | 14 | 16 | 20 | 8 | 74 |
| TOTAL | 50 | 48 | 46 | 51 | 31 | 226 |
Agency Performance — Weekly
| Agency |
Mon Sales | Tue Sales | Wed Sales | Thu Sales | Fri Sales | Wk Total |
Mon Anc | Tue Anc | Wed Anc | Fri Anc | Wk Anc |
| FFIA | 16 | 17 | 15 | 13 | 19 | 80 | 4 | 5 | 9 | 3 | 27 |
| Remote | 21 | 19 | 21 | 21 | 11 | 93 | 5 | 3 | 4 | 1 | 22 |
| Rubin | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 40 | 39 | 37 | 36 | 31 | 183 | 10 | 9 | 13 | 4 | 51 |
Weekly Carrier Mix — Company Total (183 Sales)
Carrier Breakdown by Agency — Weekly
| Agency |
WellCare | Aetna | Anthem | Humana | UHC | Cigna | Devoted | Scan |
Total | % |
| Home Office (FFIA) |
4 | 14 | 2 | 8 | 24 | 7 | 17 | 5 |
81 | 44.3% |
| Remote |
5 | 16 | 1 | 23 | 26 | 2 | 21 | 1 |
95 | 51.9% |
| Rubin |
0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3.8% |
| Company Total |
9 | 30 | 3 | 35 | 52 | 9 | 39 | 6 |
183 | 100% |
| Mix % |
5% | 16% | 2% | 19% | 28% | 5% | 21% | 3% |
| |
Carrier Breakdown by Day
Mon 5/18
Tue 5/19
Wed 5/20
Fri 5/22
| Agency | WellCare | Aetna | Anthem | Humana | UHC | Cigna/Molina | Devoted | CP/Scan | Total |
| FFIA | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Remote | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| Rubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 5 | 1 | 6 | 17 | 2 | 7 | 0 | 40 |
| Mix% | 5% | 13% | 3% | 15% | 43% | 5% | 18% | 0% | |
| Agency | WellCare | Aetna | Anthem | Humana | UHC | Cigna/Molina | Devoted | CP/Scan | Total |
| FFIA | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| Remote | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| Rubin | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 4 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 39 |
| Mix% | 10% | 13% | 0% | 26% | 21% | 5% | 26% | 0% | |
| Agency | WellCare | Aetna | Anthem | Humana | UHC | Cigna | Devoted | CP/Scan | Total |
| FFIA | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 15 |
| Remote | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| Rubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0 | 12 | 2 | 37 |
| Mix% | 3% | 24% | 0% | 14% | 22% | 0% | 32% | 5% | |
| Agency | WellCare | Aetna | Anthem | Humana | UHC | Cigna/Molina | Devoted | CP/Scan | Total |
| FFIA | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| Remote | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Rubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 31 |
| Mix% | 6% | 16% | 3% | 16% | 26% | 10% | 13% | 10% | |
Ancillary Breakdown — Weekly
| Agency | Total Ancillaries | % of Total |
| Home Office (FFIA) | 27 | 52.9% |
| Remote | 22 | 43.1% |
| Rubin | 2 | 3.9% |
| Company Total | 51 | 100% |
Full Week — Sales, Spend & CPS
| Day |
Spend | Total Sales | Net Sales | Gross CPS | Net CPS | Ancillaries | Re-Writes |
| Mon 5/18 |
$6,155 | 50 | 39 |
$123.10 | $157.82 |
10 | 1 |
| Tue 5/19 |
$6,634 | 48 | 40 |
$138.21 | $165.85 |
7 | 1 |
| Wed 5/20 |
$6,814 | 46 | 29 |
$148.13 | $234.97 |
13 | 4 |
| Thu 5/21 |
$6,529 | 51 | 42 |
$128.02 | $155.45 |
15 | 0 |
| Fri 5/22 |
$4,916 | 31 | 26 |
$158.58 | $189.08 |
4 | 1 |
| Sat | $0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Sun | $0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Week Total |
$31,048 | 226 | 176 |
$137.38 | $155.24 |
49 | 7 |
Monday 5/18 — KPI Snapshot
$123.10
Gross CPS
Net CPS: $157.82
10
Ancillaries
Re-Writes: 1